Jahr | Rotordurchmesser (m) | Nabenhöhe (m) | Leistung (MW) |
---|---|---|---|
2000 | 73.52 | 64.33 | 1.86 |
2001 | 73.78 | 60 | 2 |
2002 | 80 | 70.2 | 2 |
2003 | 82.14 | 79.42 | 2.3 |
2004 | 82.47 | 66.86 | 2.15 |
2005 | 90 | 70 | 3 |
2006 | 90 | 75 | 2.98 |
2007 | 95.59 | 72.87 | 2.85 |
2008 | 79.68 | 62.4 | 2.76 |
2009 | 100.08 | 74.77 | 2.98 |
2010 | 92.68 | 75.24 | 2.87 |
2011 | 106.74 | 88.34 | 3.39 |
2012 | 109.38 | 82.58 | 3.71 |
2013 | 116.15 | 89.34 | 3.65 |
2014 | 115.34 | 84.94 | 3.51 |
2015 | 118.03 | 88.05 | 3.91 |
2016 | 127.7 | 92.52 | 4.17 |
2017 | 134.98 | 95.9 | 5.02 |
2018 | 141.1 | 107.7 | 5.47 |
Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages