Land | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | bis_2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 1310.35 | 1722.15 | 56 | 602.1 | 844.6 | 779.7 | 1220.8 | 311.6 | 615 | 319.8 | 100 | 304 | |
Deutschland | 974.8 | 1246.3 | 822 | 2277.45 | 477.75 | 240 | 80 | 128.3 | 60 | 5 | 7 | ||
China | 1026.4 | 909.8 | 592.8 | 444.7 | 20 | 50 | 128 | 74.3 | 161 | 6.5 | 144 | 1.5 | |
Dänemark | 61.2 | 349.2 | 50.422 | 3.6 | 207.011 | 237.5 | 423.35 | ||||||
Belgien | 308.7 | 165 | 216 | 153.6 | 147.6 | 165 | 30 | ||||||
Niederlande | 744 | 129 | 120 | 105 | 21.8 | ||||||||
Schweden | 48 | 4.1 | 30 | 110.4 | 23.8 | ||||||||
Vietnam | 43.2 | 40 | 16 | ||||||||||
Finnland | 68.4 | 2.3 | 24 | ||||||||||
Japan | 2 | 7 | 7 | 24.4 | .106 | 14 | 11.32 |
Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages